4月12日哈爾濱市場建筑鋼材價格行情
4月12日哈爾濱市場建筑鋼材價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸)漲跌 備注
普線 Φ6.5mm/8mm Q235 通鋼 3230 - 缺貨
高線 Φ8mm Q235 北臺 3240 - 貨少
高線 Φ6.5mm Q235 通鋼 3250 - 缺貨
高線 Φ10mm Q235 北臺 3240 - 過磅
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 通鋼 3230 - 貨少
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 西林 3230 - 理重
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 北臺 3100 - Φ20mm:3130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 西林 3100 - Φ20mm:3130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 通鋼 3100 - Φ20mm:3130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 四平紅嘴 3060 - 理重
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 通鋼 3420 - 缺貨
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 通鋼 3420 - 缺貨
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 通鋼 3250 - 缺貨
圓鋼 Φ12mm Q235 烏鋼 3230 - 理重
圓鋼 Φ16-25mm Q235 通鋼 3300 - 貨少
以上螺紋鋼均為理計價格