1月全國機械工業增加值和主要產品產量
新華社信息北京2月21日電 國家統計局提供的2002年1月份全國機
械工業增加值和主要產品產量如下:
───────────────────────────────────
比去年同期
增長%
指標名稱 單位 累計 1月 累計 1月
───────────────────────────────────
全國工業增加值 億元 2158.00 2158.00 18.6 18.6
其中:輕工業 億元 882.00 882.00 17.4 17.4
重工業 億元 1276.00 1276.00 19.6 19.6
其中:國有及國有控股企業 億元 1232.00 1232.00 18.5 18.5
其中:集體企業 億元 179.00 179.00 12.3 12.3
股份合作企業 億元 55.00 55.00 18.4 18.4
股份制企業 億元 752.00 752.00 18.3 18.3
外商及港澳臺投資 億元 552.00 552.00 21.8 21.8
其中:機械工業
工業鍋爐 蒸發量噸 4582.66 4582.66 15.5 15.5
內燃機 萬千瓦 2071.40 2071.40 34.5 34.5
金屬切削機床 萬臺 1.37 1.37 7.1 7.1
電動工具 萬臺 578.76 578.76 16.0 16.0
冶煉設備 噸 3569.00 3569.00 52.7 52.7
化工設備 噸 15342.53 15342.53 48.6 48.6
飼料加工機械 臺 8589.00 8589.00 19.6 19.6
包裝機械 臺 7745.00 7745.00 164.6 164.6
大中型拖拉機 臺 1647.00 1647.00 -3.1 -3.1
小型拖拉機 萬臺 10.13 10.13 39.5 39.5
大氣污染防治設備 噸 7317.98 7317.98 7.1 7.1
機車 萬千瓦 22.16 22.16 -2.0 -2.0
汽車 萬輛 20.96 20.96 41.3 41.3
民用鋼質船舶 萬綜合噸 66.75 66.75 153.9 153.9
發電設備 萬千瓦 78.92 78.92 58.7 58.7
交流電動機 萬千瓦 458.40 458.40 33.9 33.9
電工儀器儀表 萬臺(套) 389.27 389.27 -16.8 -16.8
───────────────────────────────────
注:工業增加值按現行價格計算,增長速度按可比價格計算。